2022年第四季度收入公示 | ||||
序号 | 时间 | 捐赠单位或姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2022/10/7 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
2 | 2022/10/14 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
3 | 2022/10/20 | 爱心人士捐赠 | 39.76 | |
4 | 2022/10/21 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
5 | 2022/10/28 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
6 | 2022/11/2 | 爱心人士捐赠 | 39.76 | |
7 | 2022/11/4 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
8 | 2022/11/5 | 爱心人士捐赠 | 497 | |
9 | 2022/11/10 | 爱心人士捐赠 | 1,988.00 | |
10 | 2022/11/11 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
11 | 2022/11/18 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
12 | 2022/11/25 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
13 | 2022/11/29 | 爱心人士捐赠 | 0.99 | |
14 | 2022/11/29 | 强鸿兵 | 0.1 | |
15 | 2022/11/29 | 强鸿兵 | 6.6 | |
16 | 2022/12/2 | 爱心人士捐赠 | 57.35 | |
17 | 2022/12/7 | 沈清媛 | 20 | |
18 | 2022/12/7 | 王斐 | 20 | |
19 | 2022/12/7 | 杜明疆 | 20 | |
20 | 2022/12/7 | 甄朋选 | 20 | |
21 | 2022/12/7 | 丁丽 | 20 | |
22 | 2022/12/7 | 吴红梅 | 40 | |
23 | 2022/12/7 | 吴致远 | 0.5 | |
24 | 2022/12/7 | 杨金萍 | 20 | |
25 | 2022/12/7 | 周敏 | 100 | |
26 | 2022/12/7 | 赵春霞 | 20 | |
27 | 2022/12/7 | 艾力·艾买尔 | 33 | |
28 | 2022/12/7 | 李姣娥 | 20 | |
29 | 2022/12/7 | 张耀辉 | 20 | |
30 | 2022/12/7 | 王娜 | 60 | |
31 | 2022/12/7 | 安文 | 20 | |
32 | 2022/12/7 | 李红玲 | 20 | |
33 | 2022/12/7 | 杜容 | 20 | |
34 | 2022/12/7 | 刘捍英 | 100 | |
35 | 2022/12/7 | 王芳 | 20 | |
36 | 2022/12/7 | 徐园园 | 20 | |
37 | 2022/12/7 | 陶玲 | 20 | |
38 | 2022/12/7 | 张彤焱 | 100 | |
39 | 2022/12/7 | 于志静 | 20 | |
40 | 2022/12/7 | 李月娟 | 20 | |
41 | 2022/12/7 | 武伟 | 20 | |
42 | 2022/12/7 | 吕倩歌 | 200 | |
43 | 2022/12/7 | 塞亚拉·甫拉提 | 20 | |
44 | 2022/12/7 | 李慧 | 20 | |
45 | 2022/12/7 | 樊超宇 | 20 | |
46 | 2022/12/7 | 唐丽莉 | 20 | |
47 | 2022/12/7 | 海亚欣 | 40 | |
48 | 2022/12/7 | 马泽润 | 20 | |
49 | 2022/12/7 | 张静 | 20 | |
50 | 2022/12/7 | 陈杨 | 20 | |
51 | 2022/12/7 | 李晓东 | 20 | |
52 | 2022/12/7 | 钟山 | 20 | |
53 | 2022/12/7 | 张梦雨 | 20 | |
54 | 2022/12/7 | 李焱 | 20 | |
55 | 2022/12/7 | 舒晓丽 | 20 | |
56 | 2022/12/7 | 荆志雯 | 40 | |
57 | 2022/12/7 | 田文娟 | 20 | |
58 | 2022/12/7 | 王敏 | 20 | |
59 | 2022/12/7 | 陈翠华 | 20 | |
60 | 2022/12/7 | 王婷 | 20 | |
61 | 2022/12/7 | 郑燕 | 20 | |
62 | 2022/12/7 | 肖芳芳 | 20 | |
63 | 2022/12/7 | 陈磊 | 60 | |
64 | 2022/12/7 | 马艳萍 | 20 | |
65 | 2022/12/7 | 韩妮 | 20 | |
66 | 2022/12/7 | 晁永新 | 20 | |
67 | 2022/12/7 | 彭珊珊 | 20 | |
68 | 2022/12/7 | 赵有光 | 60 | |
69 | 2022/12/7 | 赵学军 | 100 | |
70 | 2022/12/7 | 冯永宏 | 40 | |
71 | 2022/12/7 | 帕提曼·哈力克 | 40 | |
72 | 2022/12/7 | 杨志 | 10 | |
73 | 2022/12/7 | 杨志 | 10 | |
74 | 2022/12/7 | 朱春华 | 20 | |
75 | 2022/12/7 | 马小迪 | 20 | |
76 | 2022/12/7 | 李茂龙 | 60 | |
77 | 2022/12/7 | 美丽旦·木萨江 | 20 | |
78 | 2022/12/7 | 董嘉成 | 20 | |
79 | 2022/12/7 | 梁梦凡 | 20 | |
80 | 2022/12/7 | 郭小菲 | 20 | |
81 | 2022/12/7 | 杨淑惠 | 60 | |
82 | 2022/12/7 | 高云筱 | 50 | |
83 | 2022/12/7 | 高云筱 | 50 | |
84 | 2022/12/7 | 黄梦璇 | 20 | |
85 | 2022/12/7 | 罗洁 | 20 | |
86 | 2022/12/7 | 丁雁 | 20 | |
87 | 2022/12/7 | 刘雨婷 | 40 | |
88 | 2022/12/7 | 王梅 | 20 | |
89 | 2022/12/7 | 吉天亮 | 20 | |
90 | 2022/12/7 | 赵凯 | 20 | |
91 | 2022/12/7 | 秦利娜 | 20 | |
92 | 2022/12/7 | 吴玉喜 | 60 | |
93 | 2022/12/7 | 王瑞华 | 20 | |
94 | 2022/12/7 | 陈学轩 | 100 | |
95 | 2022/12/8 | 刘利 | 40 | |
96 | 2022/12/8 | 王田 | 50 | |
97 | 2022/12/8 | 爱心人士捐赠 | 27,533.80 | |
98 | 2022/12/8 | 王成 | 20 | |
99 | 2022/12/8 | 马江峰 | 20 | |
100 | 2022/12/8 | 张苗苗 | 20 | |
101 | 2022/12/8 | 车东英 | 200 | |
102 | 2022/12/8 | 张绍明 | 20 | |
103 | 2022/12/8 | 杨新梅 | 20 | |
104 | 2022/12/8 | 杨新梅 | 20 | |
105 | 2022/12/8 | 迪娜·居马巴依 | 20 | |
106 | 2022/12/8 | 孙启文 | 20 | |
107 | 2022/12/8 | 邓少华 | 20 | |
108 | 2022/12/8 | 李睿妍 | 20 | |
109 | 2022/12/8 | 崔山平 | 20 | |
110 | 2022/12/8 | 谢江莉 | 20 | |
111 | 2022/12/8 | 陈伟明 | 40 | |
112 | 2022/12/8 | 李鑫 | 60 | |
113 | 2022/12/8 | 曹航 | 20 | |
114 | 2022/12/8 | 尹慧娟 | 20 | |
115 | 2022/12/8 | 李珊珊 | 20 | |
116 | 2022/12/8 | 成静静 | 20 | |
117 | 2022/12/8 | 李德英 | 40 | |
118 | 2022/12/8 | 张伟亮 | 20 | |
119 | 2022/12/8 | 郝忻琴 | 40 | |
120 | 2022/12/8 | 岳义娟 | 100 | |
121 | 2022/12/8 | 杨珍 | 20 | |
122 | 2022/12/8 | 杨凤莲 | 40 | |
123 | 2022/12/8 | 任春梅 | 20 | |
124 | 2022/12/8 | 王蕾 | 20 | |
125 | 2022/12/8 | 崔小玲 | 20 | |
126 | 2022/12/8 | 马静 | 20 | |
127 | 2022/12/8 | 赵玉洁 | 20 | |
128 | 2022/12/8 | 刘芳 | 20 | |
129 | 2022/12/8 | 赵乐 | 20 | |
130 | 2022/12/8 | 吴文涵 | 20 | |
131 | 2022/12/8 | 阿依努热·胡加布都拉 | 20 | |
132 | 2022/12/8 | 姜海霞 | 20 | |
133 | 2022/12/8 | 侯文利 | 20 | |
134 | 2022/12/8 | 许千 | 30 | |
135 | 2022/12/8 | 白嘉琦 | 20 | |
136 | 2022/12/8 | 付立红 | 60 | |
137 | 2022/12/8 | 李佳俊 | 20 | |
138 | 2022/12/8 | 孙雯雯 | 20 | |
139 | 2022/12/8 | 张慧敏 | 40 | |
140 | 2022/12/8 | 许秀江 | 40 | |
141 | 2022/12/8 | 夏维 | 40 | |
142 | 2022/12/8 | 王丽 | 20 | |
143 | 2022/12/8 | 徐淑芬 | 30 | |
144 | 2022/12/8 | 马文君 | 50 | |
145 | 2022/12/8 | 徐淑芬 | 20 | |
146 | 2022/12/8 | 徐淑芬 | 20 | |
147 | 2022/12/8 | 胡晓荣 | 20 | |
148 | 2022/12/8 | 范云 | 20 | |
149 | 2022/12/8 | 王晓鹏 | 20 | |
150 | 2022/12/8 | 朱豫婕 | 20 | |
151 | 2022/12/9 | 爱心人士捐赠 | 7,015.35 | |
152 | 2022/12/9 | 夏拉帕提·苏拉依曼 | 20 | |
153 | 2022/12/9 | 胡红旗 | 20 | |
154 | 2022/12/9 | 王玉珍 | 60 | |
155 | 2022/12/9 | 马静 | 20 | |
156 | 2022/12/10 | 任秀琴 | 20 | |
157 | 2022/12/10 | 爱心人士捐赠 | 5,457.50 | |
158 | 2022/12/10 | 唐军 | 60 | |
159 | 2022/12/11 | 爱心人士捐赠 | 1,471.12 | |
160 | 2022/12/11 | 赵丹 | 100 | |
161 | 2022/12/11 | 谢伊拉·亚森 | 40 | |
162 | 2022/12/12 | 陈静 | 20 | |
163 | 2022/12/12 | 爱心人士捐赠 | 606.35 | |
164 | 2022/12/12 | 王奇 | 20 | |
165 | 2022/12/12 | 朱立皮努尔·艾海提 | 20 | |
166 | 2022/12/12 | 刘兆军 | 20 | |
167 | 2022/12/12 | 马宁 | 2,560.00 | |
168 | 2022/12/12 | 樊琪 | 20 | |
169 | 2022/12/12 | 陈亮 | 40 | |
170 | 2022/12/12 | 刘晓霞 | 60 | |
171 | 2022/12/12 | 黄晓斐 | 40 | |
172 | 2022/12/12 | 徐静 | 40 | |
173 | 2022/12/13 | 爱心人士捐赠 | 626.22 | |
174 | 2022/12/13 | 刘洋洋 | 20 | |
175 | 2022/12/13 | 陈雨萱 | 20 | |
176 | 2022/12/13 | 薛山华 | 40 | |
177 | 2022/12/13 | 王丽丽 | 20 | |
178 | 2022/12/13 | 汪博 | 40 | |
179 | 2022/12/13 | 朱雪聪 | 40 | |
180 | 2022/12/13 | 孙洋洋 | 20 | |
181 | 2022/12/14 | 爱心人士捐赠 | 4,477.97 | |
182 | 2022/12/14 | 梁毅 | 340 | |
183 | 2022/12/15 | 爱心人士捐赠 | 10,686.49 | |
184 | 2022/12/15 | 克拉玛依市慈善总会 | 15,600.00 | |
185 | 2022/12/16 | 爱心人士捐赠 | 3,880.27 | |
186 | 2022/12/16 | 新疆汇翔激光科技有限公司 | 2,000.00 | |
187 | 2022/12/17 | 爱心人士捐赠 | 2,127.16 | |
188 | 2022/12/18 | 爱心人士捐赠 | 278.32 | |
189 | 2022/12/19 | 克拉玛依市独山子区私营个体经济协会 | 2,800.00 | |
190 | 2022/12/20 | 爱心人士捐赠 | 3,240.44 | |
191 | 2022/12/20 | 陈萍 | 40 | |
192 | 2022/12/20 | 朱玉龙 | 20 | |
193 | 2022/12/20 | 王新海 | 20 | |
194 | 2022/12/20 | 魏英豪 | 20 | |
195 | 2022/12/20 | 段培 | 20 | |
196 | 2022/12/20 | 时秋波 | 20 | |
197 | 2022/12/20 | 刁秋琳 | 2,060.00 | |
198 | 2022/12/20 | 王彦 | 20 | |
199 | 2022/12/21 | 爱心人士捐赠 | 1,928.36 | |
200 | 2022/12/21 | 克拉玛依市独山子区私营个体经济协会 | 740 | |
201 | 2022/12/22 | 爱心人士捐赠 | 39.76 | |
202 | 2022/12/23 | 爱心人士捐赠 | 594.11 | |
203 | 2022/12/24 | 爱心人士捐赠 | 20,814.36 | |
204 | 2022/12/26 | 爱心人士捐赠 | 248.5 | |
205 | 2022/12/28 | 爱心人士捐赠 | 10.38 | |
206 | 2022/12/30 | 爱心人士捐赠 | 17.59 | |
207 | 2022/12/31 | 爱心人士捐赠 | 198.8 | |
合计 | 125316.63 |
慈善协会